Descrição do produto
Modelos de carro aplicáveis:
| MG | eHS | 1.5T | 2019~ | 15E4E | 4 |
| MG | Ensino Médio | 1.5T | 2019~ | 15E4E | 4 |
| MG | MG5(AP32) | 1.5T | 202005~ | 15E4E | 4 |
| MG | MG6 PHEV (MK3) | 1.5T | 202003~ | 15E4E | 4 |
| MG | MG6 | 1.5T | 202001~ | 15C4E | 4 |
| ROEWE | i5 | 1.5T | 201805~ | 15E4E | 4 |
| ROEWE | i6 | 1.5T | 202102~ | 15E4E | 4 |
| ROEWE | RX5 eMAX(AS32) | 1.5T | 202106~ | 15E4E | 4 |
| ROEWE | RX5 MAX(AS28) | 1.5T | 201902~ | 15E4E | 4 |
| ROEWE | RX5 MAX(AS32) | 1.5T | 202106~ | 15E4E | 4 |
| ROEWE | RX5 PLUS | 1.5T | 201912~ | 15C4E | 4 |
| ROEWE | RX5 | 1.5T | 201501~ | 15C4E | 4 |
| BUICK | VISUALIZAR | 1.5T | 202005~ | LFV | 4 |
| BUICK | Real | 1,5T(20T) | 201702~ | LFV | 4 |
| BUICK | Real | 1,5T(25T) | 202301~ | LFV | 4 |
| BUICK | Real | 1,5T(552T) | 202002~ | LFV | 4 |
| BUICK | Verão | 1.5T | 201501~ | LFV | 4 |
| CHEVROLET | Malibu | 1.5T | 201703~ | LFV | 4 |
| CHEVROLET | Cruze | 1.4T | 201702~ | LE2 | 4 |
| CHEVROLET | Equinócio | 1.5T | 201610~ | LYX | 4 |
| CHEVROLET | Equinócio | 1.5T | 201705~ | LFV | 4 |
| MAXUS | D60 | 1.5T | 201901~ | 15E4E | 4 |
| MAXUS | G50 | 1.5T | 201806~ | 15E4E | 4 |
| MAXUS | G50 | 1.5T | 201806~ | 15C4E | 4 |
: próxima página






